fref sigma lo1 lo2 gate blr mean1 mean2 dds_freq rfSelect1 rfSelect2 selFilter top[7] top[6] top[5] top[4] top[3] top[2] top[1] top[0]
0 -1496 0 0 0 0 0 0 254037058 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 -1480 0 0 0 0 0 0 254037058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1464 0 1 0 1 0 0 30034736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1448 0 0 0 1 0 0 30034736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1432 0 0 0 1 0 0 30032347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1424 0 0 0 1 0 0 30032347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1408 0 0 0 1 0 0 30029854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1392 0 0 0 1 0 0 30029854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1376 0 0 0 1 0 0 30027259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1368 0 0 0 1 0 0 30027259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1352 0 0 0 1 0 0 30024562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1336 0 0 0 1 0 0 30024562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1328 0 0 0 1 0 0 30021765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1312 0 0 0 1 0 0 30021765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1296 0 0 0 1 0 0 30018868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1288 0 0 0 1 0 0 30018868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1272 0 0 0 1 0 0 30015872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1256 0 0 0 1 0 0 30015872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1248 0 0 0 1 0 0 30012779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1232 0 0 0 1 0 0 30012779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1224 0 0 0 1 0 0 30009589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1208 0 0 0 1 0 0 30009589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1200 0 0 0 1 0 0 30006304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1184 0 1 0 1 0 0 30006304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1176 0 1 0 1 0 0 30002924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1160 0 1 0 1 0 0 30002924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1152 0 1 0 1 0 0 29999451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1136 0 1 0 1 0 0 29999451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1128 0 1 0 1 0 0 29995886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1120 0 1 0 1 0 0 29995886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1104 0 1 0 1 0 0 29992229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1096 0 1 0 1 0 0 29992229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1088 0 1 0 1 0 0 29988482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1072 0 1 0 1 0 0 29988482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1064 0 1 0 1 0 0 29984645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1024 0 1 0 1 0 0 29984645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -1016 0 1 0 1 0 0 29980720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -1008 0 1 0 1 0 0 29980720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -992 0 1 0 1 0 0 29976707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -984 0 0 0 1 0 0 29976707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -976 0 0 0 1 0 0 29972607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -968 0 0 0 1 0 0 29972607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -960 0 0 0 1 0 0 29968422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -944 0 0 0 1 0 0 29968422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -936 0 0 0 1 0 0 29964152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -928 0 0 0 1 0 0 29964152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -920 0 0 0 1 0 0 29959798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -912 0 0 0 1 0 0 29959798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -904 0 0 0 1 0 0 29955611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -888 0 0 0 1 0 0 29955611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -880 0 0 0 1 0 0 29951590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -872 0 0 0 1 0 0 29951590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -864 0 0 0 1 0 0 29947733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -856 0 0 0 1 0 0 29947733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -848 0 0 0 1 0 0 29944039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -840 0 0 0 1 0 0 29944039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -832 0 0 0 1 0 0 29940506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -824 0 0 0 1 0 0 29940506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -816 0 0 0 1 0 0 29937133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -808 0 1 0 1 0 0 29937133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -800 0 1 0 1 0 0 29933918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -792 0 1 0 1 0 0 29933918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -784 0 1 0 1 0 0 29930859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -776 0 1 0 1 0 0 29930859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -768 0 1 0 1 0 0 29927956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -760 0 1 0 1 0 0 29927956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -752 0 1 0 1 0 0 29925207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -744 0 1 0 1 0 0 29925207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -736 0 1 0 1 0 0 29922610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -728 0 1 0 1 0 0 29922610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -720 0 1 0 1 0 0 29920164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -712 0 1 0 1 0 0 29920164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -712 0 1 0 1 0 0 29917867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -704 0 1 0 1 0 0 29917867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -696 0 1 0 1 0 0 29915719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -688 0 0 0 1 0 0 29915719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -680 0 0 0 1 0 0 29913718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -672 1 0 0 1 0 0 29913718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -664 1 0 0 1 0 0 29911862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -664 1 0 0 1 0 0 29911862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -656 1 0 0 1 0 0 29910150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -648 1 0 0 1 0 0 29910150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -640 1 0 0 1 0 0 29908581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -632 1 0 0 1 0 0 29908581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -632 1 0 0 1 0 0 29907153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -624 1 0 0 1 0 0 29907153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -616 1 0 0 1 0 0 29905866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -608 1 0 0 1 0 0 29905866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -600 1 0 0 1 0 0 29904717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -600 1 0 0 1 0 0 29904717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -592 1 0 0 1 0 0 29903456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -584 1 0 0 1 0 0 29903456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -576 1 0 0 1 0 0 29902083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -576 1 0 0 1 0 0 29902083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -568 1 0 0 1 0 0 29900600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -560 1 1 0 1 0 0 29900600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -560 1 1 0 1 0 0 29899007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -552 1 1 0 1 0 0 29899007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -544 1 1 0 1 0 0 29897306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -544 1 1 0 1 0 0 29897306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -536 1 1 0 1 0 0 29895498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -528 1 1 0 1 0 0 29895498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -528 1 1 0 1 0 0 29893584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -520 1 1 0 1 0 0 29893584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -512 1 1 0 1 0 0 29891565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -504 1 1 0 1 0 0 29891565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -504 1 1 0 1 0 0 29889443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -488 1 1 0 1 0 0 29889443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -480 1 1 0 1 0 0 29887218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -456 1 1 0 1 0 0 29887218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -408 1 1 0 1 0 0 29884891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -344 1 0 0 1 0 0 29884891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -232 1 0 0 1 0 0 29882464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -48 1 0 0 1 0 0 29882464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 224 1 0 0 1 0 0 29879937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 616 1 0 0 1 0 0 29879937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1160 1 0 0 1 0 0 29877312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1856 1 0 0 1 0 0 29877312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2704 1 0 0 1 0 0 29874589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3664 1 0 0 1 0 0 29874589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4664 1 0 0 1 0 0 29871769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5632 1 0 0 1 0 0 29871769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6448 1 0 0 1 0 0 29868854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7024 1 0 0 1 0 0 29868854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7264 1 0 0 1 0 0 29865844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7152 1 0 0 1 0 0 29865844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6672 1 0 0 1 0 0 29862741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5904 1 0 0 1 0 0 29862741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4928 1 0 0 1 0 0 29859545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3848 1 0 0 1 0 0 29859545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2776 1 0 0 1 0 0 29856258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1784 1 1 0 1 0 0 29856258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 936 1 1 0 1 0 0 29852880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 264 1 1 0 1 0 0 29852880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -248 1 1 0 1 0 0 29849413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -608 1 1 0 1 0 0 29849413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -848 1 1 0 1 0 0 29845857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -1000 1 1 0 1 0 0 29845857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -1088 1 1 0 1 0 0 29842213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -1128 1 1 0 1 0 0 29842213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -1152 1 1 0 1 0 0 29838483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -1152 1 1 0 1 0 0 29838483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -1144 1 1 0 1 0 0 29834667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -1136 1 1 0 1 0 0 29834667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -1112 1 1 0 1 0 0 29830766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -1080 1 1 0 1 0 0 29830766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -1024 1 1 0 1 0 0 29826781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -944 1 0 0 1 0 0 29826781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -808 1 0 0 1 0 0 29822713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -600 1 0 0 1 0 0 29822713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -296 1 0 0 1 0 0 29818563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 144 1 0 0 1 0 0 29818563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 728 1 0 0 1 0 0 29814332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1464 1 0 0 1 0 0 29814332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2352 1 0 0 1 0 0 29810021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3336 1 0 0 1 0 0 29810021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4344 1 0 0 1 0 0 29805630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5288 1 0 0 1 0 0 29805630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6064 1 0 0 1 0 0 29801161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6560 1 0 0 1 0 0 29801161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6728 1 0 0 1 0 0 29796614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6520 1 0 0 1 0 0 29796614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5968 1 0 0 1 0 0 29791990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5144 1 0 0 1 0 0 29791990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4136 1 0 0 1 0 0 29787290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3056 1 0 0 1 0 0 29787290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2000 1 0 0 1 0 0 29782516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1048 1 1 0 1 0 0 29782516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 248 1 1 0 1 0 0 29777667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -376 1 1 0 1 0 0 29777667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -848 1 1 0 1 0 0 29772745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -1168 1 1 0 1 0 0 29772745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -1376 1 1 0 1 0 0 29767750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -1504 1 1 0 1 0 0 29767750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -1576 1 1 0 1 0 0 29762684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -1608 1 1 0 1 0 0 29762684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -1616 1 1 0 1 0 0 29757547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -1616 1 1 0 1 0 0 29757547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -1600 1 1 0 1 0 0 29752340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -1584 1 1 0 1 0 0 29752340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1552 1 1 0 1 0 0 29747064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1512 1 1 0 1 0 0 29747064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1448 1 1 0 1 0 0 29741720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1352 1 0 0 1 0 0 29741720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1192 1 0 0 1 0 0 29736308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -960 1 0 0 1 0 0 29736308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -616 1 0 0 1 0 0 29730829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -144 1 0 0 1 0 0 29730829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 480 1 0 0 1 0 0 29725285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1264 1 0 0 1 0 0 29725285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2184 1 0 0 1 0 0 29719675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3184 1 0 0 1 0 0 29719675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4192 1 0 0 1 0 0 29714251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5112 1 0 0 1 0 0 29714251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5824 1 0 0 1 0 0 29709011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 6248 1 0 0 1 0 0 29709011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 6328 1 0 0 1 0 0 29703953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 6032 1 0 0 1 0 0 29703953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5416 1 0 0 1 0 0 29699076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4536 1 0 0 1 0 0 29699076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3504 1 0 0 1 0 0 29694378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2424 1 0 0 1 0 0 29694378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1392 1 0 0 1 0 0 29689857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 480 1 1 0 1 0 0 29689857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -272 1 1 0 1 0 0 29685512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -856 1 1 0 1 0 0 29685512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1280 1 1 0 1 0 0 29681341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1568 1 1 0 1 0 0 29681341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1752 1 1 0 1 0 0 29677343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1864 1 1 0 1 0 0 29677343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1920 1 1 0 1 0 0 29673516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1944 1 1 0 1 0 0 29673516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1944 1 1 0 1 0 0 29669858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1936 1 1 0 1 0 0 29669858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1912 1 1 0 1 0 0 29666368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1888 1 1 0 1 0 0 29666368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1856 1 1 0 1 0 0 29663044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1808 1 1 0 1 0 0 29663044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1736 1 1 0 1 0 0 29659885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1616 1 0 0 1 0 0 29659885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1448 1 0 0 1 0 0 29656890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1184 0 0 0 1 0 0 29656890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -808 0 0 0 1 0 0 29654056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -296 0 0 0 1 0 0 29654056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 376 0 0 0 1 0 0 29651382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1200 0 0 0 1 0 0 29651382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2152 0 0 0 1 0 0 29648867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3160 0 0 0 1 0 0 29648867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4160 0 0 0 1 0 0 29646509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5040 0 0 0 1 0 0 29646509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5688 0 0 0 1 0 0 29644307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 6040 0 0 0 1 0 0 29644307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 6024 0 0 0 1 0 0 29642260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5648 0 0 0 1 0 0 29642260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4952 0 0 0 1 0 0 29640115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4032 0 0 0 1 0 0 29640115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2976 0 0 0 1 0 0 29637875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1904 0 0 0 1 0 0 29637875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 896 0 0 0 1 0 0 29635539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 24 0 1 0 1 0 0 29635539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -680 0 1 0 1 0 0 29633109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1224 0 1 0 1 0 0 29633109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1608 0 1 0 1 0 0 29630586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1864 0 1 0 1 0 0 29630586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -2024 0 1 0 1 0 0 29627971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -2112 0 1 0 1 0 0 29627971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -2160 0 1 0 1 0 0 29625265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -2168 0 1 0 1 0 0 29625265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -2168 0 1 0 1 0 0 29622468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -2160 0 1 0 1 0 0 29622468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -2144 0 1 0 1 0 0 29619582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -2120 0 1 0 1 0 0 29619582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -2104 0 1 0 1 0 0 29616608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -2080 0 1 0 1 0 0 29616608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -2056 0 1 0 1 0 0 29613546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -2040 0 0 0 1 0 0 29613546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -2016 0 0 0 1 0 0 29610398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -2000 0 0 0 1 0 0 29610398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1976 0 0 0 1 0 0 29607164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1960 0 0 0 1 0 0 29607164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1936 0 0 0 1 0 0 29603846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1920 0 0 0 1 0 0 29603846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1904 0 0 0 1 0 0 29600444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1880 0 0 0 1 0 0 29600444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1864 0 0 0 1 0 0 29596959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1848 0 0 0 1 0 0 29596959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1824 0 0 0 1 0 0 29593392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1808 0 0 0 1 0 0 29593392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1792 0 0 0 1 0 0 29589744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1768 0 0 0 1 0 0 29589744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1752 0 0 0 1 0 0 29586016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1736 0 0 0 1 0 0 29586016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1720 0 0 0 1 0 0 29582209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1704 0 0 0 1 0 0 29582209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1688 0 0 0 1 0 0 29578323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1672 0 1 0 1 0 0 29578323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1648 0 1 0 1 0 0 29574360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1632 0 1 0 1 0 0 29574360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1616 0 1 0 1 0 0 29570320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1600 0 1 0 1 0 0 29570320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1584 0 1 0 1 0 0 29566204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1568 0 1 0 1 0 0 29566204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1552 0 1 0 1 0 0 29562013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1536 0 1 0 1 0 0 29562013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1528 0 1 0 1 0 0 29557748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1512 0 1 0 1 0 0 29557748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1496 0 1 0 1 0 0 29553410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1480 0 1 0 1 0 0 29553410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1464 0 1 0 1 0 0 29548999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1448 0 1 0 1 0 0 29548999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1432 0 1 0 1 0 0 29544517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1424 0 1 0 1 0 0 29544517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1408 0 1 0 1 0 0 29539964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1392 0 0 0 1 0 0 29539964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1376 0 0 0 1 0 0 29535341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1368 0 0 0 1 0 0 29535341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1352 0 0 0 1 0 0 29530648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1336 0 0 0 1 0 0 29530648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1328 0 0 0 1 0 0 29525887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1312 0 0 0 1 0 0 29525887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1296 0 0 0 1 0 0 29521058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1288 0 0 0 1 0 0 29521058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1272 0 0 0 1 0 0 29516162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1256 0 0 0 1 0 0 29516162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1248 0 0 0 1 0 0 29511200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1232 0 0 0 1 0 0 29511200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1224 0 0 0 1 0 0 29506173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1208 0 0 0 1 0 0 29506173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1200 0 0 0 1 0 0 29501081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1184 0 0 0 1 0 0 29501081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1176 0 0 0 1 0 0 29495925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1160 0 1 0 1 0 0 29495925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1152 0 1 0 1 0 0 29490706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1136 0 1 0 1 0 0 29490706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1128 0 1 0 1 0 0 29485425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1120 0 1 0 1 0 0 29485425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1104 0 1 0 1 0 0 29480082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1096 0 1 0 1 0 0 29480082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1088 0 1 0 1 0 0 29474678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1072 0 1 0 1 0 0 29474678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
